
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 11
總金額 37714.25
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190810 | 文件號(hào) | 10113110/100819/0118457 |
| 進(jìn)口商 | ООО "РОССА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7730588194 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125565, город Москва, ул Пулковская, д 3 к 3 | ||
| 供應(yīng)商 | KRAFTOOL I/E GMBH OTTO-LILIENTHAL-STR.25 71034 BOBLINGEN DESIA F.B. LOGISTICS AS AGENT ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 149-403, RIGA, KR. VALDEMARA 149-403 | ||
| 制造商 | KRAFTOOL I/E GMBH | ||
| 通知人 | ООО "РОССА" | ||
| 通知人地址 | 125565, город МОСКВА, улица ПУЛКОВСКАЯ, дом 3, КОРП. 3 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 9030310000 | ||
| 商品描述 | ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕЗ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. МУЛЬТИМЕТР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, СОПРОТИВЛЕНИЯ, ЕМКОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИОДОВ, ТРАНЗИСТОРОВ И ЗВУКОВОЙ ПРОЗВОНКИ МУЛЬТИМЕТР. ЦИФРОВОЙ, НА ПОДСТАВКЕ, МОД.59810譯 | ||
| 商品品牌 | ЗУБР | ||
| 數(shù)量 | 1188 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 435.6 | 毛重 | 501.6 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(jià)(USD) | 10646.61 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.9618 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.4413 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
37714.25總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3305300000 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 3305900009 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3305900009 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3305900001 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3401300000 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 3305100000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3305100000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3305300000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3304990000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | italy | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)